22 photos
| bar : 3.600 kg | ||||||
| Johann | ![]() |
|
||||
|
(62 _ Pas-de-Calais) |
||||||
|
coef 75 au cap gris-nez, pris au ver marin en 45°/.
vent faible, mer peu agitée. |
||||||
| Photo du 2002-09-05 | ||||||
| bar : 6.000 kg | ||||||
| Loïc | ![]() |
|
||||
|
|
||||||
| Un beau bar de 6 Kg pris au leurre plongeant sur une chasse de gros bars en bateau. Beaucoup de sensations ce jour ! | ||||||
| Photo du 2002-08-23 | ||||||
| bar : 3.800 kg | ||||||
| Pierre Damien | ![]() |
|
||||
|
(Belgique) |
||||||
|
Une belle pièce prise au poisson nageur lors de la 2ème sortie pêche organisée sur le site.
Félicitation ! |
||||||
| Photo du 2002-07-13 | ||||||
| bar : 3.800 kg | ||||||
| Thomas BERNARD | ![]() |
|
||||
|
|
||||||
| Un beau bar pris à la mouche sur du 18/100. Dommage que Thomas ne soit pas sur la photo. | ||||||
| Photo du 2002-07-01 | ||||||
| bar : 4.300 kg | ||||||
| Loïc | ![]() |
|
||||
|
|
||||||
| Un beau bar pris au crabe mou en surfcasting par mer forte. | ||||||
| Photo du 2002-06-04 | ||||||
| bar : 3.500 kg | ||||||
| Thierry | ![]() |
|
||||
|
(62 _ Pas-de-Calais) |
||||||
| Un beau bar pris sur épave à la cuiller par le beau frère de Paul, souvent sur le forum. C'est son record. | ||||||
| Photo du 2002-06-01 | ||||||
| bar : 3.000 kg | ||||||
| Sébastien | ![]() |
|
||||
|
(62 _ Pas-de-Calais) |
||||||
| Premier bar de la saison pris sur épave en eau peu profondes. Un de 2 kg raté ce même jour... | ||||||
| Photo du 2002-04-22 | ||||||
| bar : 3.750 kg | ||||||
| Nicolas Bolto | ![]() |
|
||||
|
(44 _ LOIRE-ATLANTIQUE) |
||||||
|
Pris le 21 avril 2002 à 13 h 30, ce bar de Piriac sur mer avait dans l'estomac une sardine et 3 crabes. Il mesure 69 cm, a été pris par un coeff 38 sur une canne Sert Luryx, un moulinet Daiwa tds 3000ia, nylon 30/100 (8,2 Kg) et Leurre "Tide Minnow" 120 de chez DUO.
|
||||||
| Photo du 2002-04-21 | ||||||
| bar : 5.000 kg | ||||||
| Rodrigue | ![]() |
|
||||
|
(83 _ VAR) |
||||||
|
Loup pris sur un leurre yo-suri 11cm couleur maquereau, fil falcon match 28/100m en direct sans bulle d'eau, canne daiwa samurai sea bass (3.96m, puissance 30.100g) avec moulinet daiwa regal z 4000c. Temps clair avec vent secteur ouest à sud-ouest 50.60km/h mer agitée, à la tombée de la nuit.
Cette prise a été faite sur l'île du Gaou (Six-Fours les plages, région de Toulon). |
||||||
| Photo du 2002-01-15 | ||||||
| bar : 5.800 kg | ||||||
| Fabrice CANALE | ![]() |
|
||||
|
|
||||||
| Je pêche régulièrement le bar au sud de Casablanca (Maroc). J'ai pris mon plus gros bar (5,8 Kg) en fin de matinée avec temps plutôt grisatre. Je pêche régulièrement à la bulle d'eau et j'avais choisi de mettre un raglou gris et blanc classique. | ||||||
| Photo du 2001-12-03 | ||||||
| bar : 2.800 kg | ||||||
| Jean-Michel GAUDRAY | ![]() |
|
||||
|
|
||||||
|
De nouveau Jean-Michel GAUDRAY avec un bar de 2,8 kg pris sur leurre rigide à Deauville du bord à la tombée de la nuit.
Canne Browning 3m et moulinet Quantum Energy 4000 tresse 17/100ème |
||||||
| Photo du 2001-06-27 | ||||||
| bar : 4.200 kg | ||||||
| Jean-Michel GAUDRAY | ![]() |
|
||||
|
|
||||||
|
Une prises de Jean-Michel GAUDRAY de 74 cm pour 4,2 kg prise sur leurre rigide à Deauville dans le calvados du bord à la tombée de la nuit.
Canne Browning 3m et moulinet Quantum Energy 4000 tresse 17/100ème |
||||||
| Photo du 2001-06-23 | ||||||
| bar : 2.300 kg | ||||||
| Sébastien | ![]() |
|
||||
|
(62 _ Pas-de-Calais) |
||||||
| Un bar de 2,3 Kg pêché par Sébastien, souvent présent sur le forum, aux crabes mous sur une épave. | ||||||
| Photo du 2001-06-04 | ||||||
| bar : 3.300 kg | ||||||
| Vincent Blond | ![]() |
|
||||
|
(62 _ Pas-de-Calais) |
||||||
| Un bar de 3,3 Kg pris par Vincent Blond, 9 ans, membre du club de pêche "les Marsouins", sur la plage du Mont Saint-Frieux, à Dannes. | ||||||
| Photo du 2001-06-01 | ||||||
| bar : 2.500 kg | ||||||
| Thomas | ![]() |
|
||||
|
|
||||||
| Un bar de 2,5 kg pêché par thomas, 12 ans, en surf casting. Il a été pêché au crabe mou. | ||||||
| Photo du 2001-05-23 | ||||||
| bar : 6.500 kg | ||||||
| Philippe | ![]() |
|
||||
|
|
||||||
| Un bar de 6,5 Kg de Philippe, pris à Lorient au leurre souple sur du 35/100 en début de journée. | ||||||
| Photo du 2001-05-09 | ||||||
| bar : 2.500 kg | ||||||
| Eric Thomas | ![]() |
|
||||
|
|
||||||
| A nouveau Eric Thomas avec un bar de 2,5 Kg, toujours dans les laminaires à Trebeurden. | ||||||
| Photo du 2000-08-02 | ||||||
| bar : 3.400 kg | ||||||
| Eric Thomas | ![]() |
|
||||
|
|
||||||
| Un bar de notre ami Eric Thomas accusant 3,4 Kg pris à la surprise (une technique de chasse) dans les laminaires à Trebeurden | ||||||
| Photo du 2000-08-01 | ||||||
| bar : 4.200 kg | ||||||
| Manuel | ![]() |
|
||||
|
|
||||||
|
Voici un bar d'Espagne de 4,2 Kg pêché par Manuel, l'été passé, sur un RAPALA CD Mag 9 cm (colori S).
Merci à César et Santiago pour l'envoie de cette photo. |
||||||
| Photo du 2000-07-01 | ||||||
| bar : 6.000 kg | ||||||
| Claude C | ![]() |
|
||||
|
|
||||||
| Un loup du midi, si j'ai bien compris, il pèse environ 6 kg et a été pris à la crevette vivante avec un montage à traînard du bord. C'est ClaudeC qui nous l'envoie. | ||||||
| Photo du 2000-06-20 | ||||||
| bar : 7.100 kg | ||||||
| Claude C | ![]() |
|
||||
|
|
||||||
| ClaudeC un loup de 7.1kg. Montage avec long traînard et comme appât bonnet blanc. | ||||||
| Photo du 1999-09-01 | ||||||